渭源县集中式生活饮用水水源水质状况报告(2018年第二季度)
渭源县集中式生活饮用水水源水质状况报告
一、监测情况
2018年第二季度,全县监测县级城市集中式饮用水水源地2个,全部为地表水水源
(一)监测点位
(二)地表水水源:河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面,水厂在同一河流有多个取水口,可在最上游100米处设置监测断面;湖库型水源原则上按常规监测点位采样,在每个水源取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。河流及湖、库采样深度为水面下0.5米处。
(二)监测项目
地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
二、评价标准及方法
地表水水源
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
监测的2个在用县级城市集中式饮用水水源地中,2个地表水水源地水质均达标,占100%。(详见附表)
2018年二季度定西市渭源县水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 漫坝河水源 | 所在地 | 定西市渭源县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.4.3 | ||||||
序号 | 监测 项目 | 标准值 | 监测 结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
1 | 水温 | / | 7.8 | / | 32 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.0012L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.42 | / | 33 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 7.2 | / | 34 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 1.7 | / | 35 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4 | 0.5L | / | 36 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.08 | / | 37 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.02 | / | 38 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | ≤1.0 | 0.59 | / | 39 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / |
9 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.21 | / | 40 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / |
10 | 硫酸盐 | ≤250 | 21.4 | / | 41 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00000104L | / |
11 | 氯化物 | ≤250 | 15.1 | / | 42 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.0002L | / |
12 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.41 | / | 43 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
13 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 700 | / | 44 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.0003L | / |
14 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 45 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.00032L | / |
15 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 46 | 邻苯二甲酸 二(2-乙基己基)脂 | ≤0.008 | 0.00044L | / |
16 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 47 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.00000967L | / |
17 | 砷 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 48 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00000628L | / |
18 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 49 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.000119L | / |
19 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 50 | 苯并(α)芘 | ≤2.8×10-6 | 0.0000001L | / |
20 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / | 51 | 钼 | ≤0.07 | 0.00072 | / |
21 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 52 | 钴 | ≤1.0 | 0.00025 | / |
22 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 53 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
23 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / | 54 | 硼 | ≤0.5 | 0.01007 | / |
24 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 55 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
25 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 56 | 镍 | ≤0.02 | 0.00186 | / |
26 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 57 | 钡 | ≤0.7 | 0.05646 | / |
27 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 58 | 钒 | ≤0.05 | 0.00016 | / |
28 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 59 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / | 60 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | 62 | 化学需氧量 | ≤20 | 6 | / |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L;“/”表示无标准或未监测;数字+“L”表示未检出。
2018年二季度定西市渭源县水源地水质状况监测结果表
水源地名称 | 峡口水库水源 | 所在地 | 定西市渭源县 | ||||||
水源类型 | 湖库型 | 采样时间 | 2018.4.3 | ||||||
序号 | 监测 项目 | 标准值 | 监测 结果 | 超标指标 及超标倍数 | 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标 及超标倍数 |
1 | 水温 | / | 9.1 | / | 32 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.0012L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.40 | / | 33 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 7.6 | / | 34 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 1.6 | / | 35 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4 | 0.8 | / | 36 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.09 | / | 37 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / |
7 | 总磷 | ≤0.05 | 0.01L | / | 38 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | ≤1.0 | 1.05 | 超标(0.05) | 39 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / |
9 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.30 | / | 40 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / |
10 | 硫酸盐 | ≤250 | 22.8 | / | 41 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00000104L | / |
11 | 氯化物 | ≤250 | 16.1 | / | 42 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.0002L | / |
12 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.82 | / | 43 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
13 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 700 | / | 44 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.0003L | / |
14 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 45 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.00032L | / |
15 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 46 | 邻苯二甲酸 二(2-乙基己基)脂 | ≤0.008 | 0.00044L | / |
16 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 47 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.00000967L | / |
17 | 砷 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 48 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00000628L | / |
18 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 49 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.000119L | / |
19 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 50 | 苯并(α)芘 | ≤2.8×10-6 | 0.0000001L | / |
20 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / | 51 | 钼 | ≤0.07 | 0.00068 | / |
21 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 52 | 钴 | ≤1.0 | 0.00027 | / |
22 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 53 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
23 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / | 54 | 硼 | ≤0.5 | 0.01086 | / |
24 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 55 | 锑 | ≤0.005 | 0.00037 | / |
25 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 56 | 镍 | ≤0.02 | 0.00231 | / |
26 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 57 | 钡 | ≤0.7 | 0.06846 | / |
27 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 58 | 钒 | ≤0.05 | 0.00023 | / |
28 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 59 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / | 60 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | 62 | 化学需氧量 | ≤20 | 4 | / |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L;“/”表示无标准或未监测;数字+“L”表示未检出。